Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°Re)
22.2.2025 06:40 -8.6
23.2.2025 06:25 -7.9
18.3.2025 05:55 -7.5
19.3.2025 05:45 -6.9
20.3.2025 05:45 -5.8
5.3.2025 06:25 -5.6
21.3.2025 05:35 -4.8
17.3.2025 23:55 -4.8
26.2.2025 06:45 -4.2
4.3.2025 06:25 -4.2
21.2.2025 23:55 -4.1
6.3.2025 06:20 -3.9
22.3.2025 05:25 -3.5
1.3.2025 06:55 -3.4
8.3.2025 06:20 -3.4

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Re)
22. 2. 2025 -2.9
17. 3. 2025 -2.3
18. 3. 2025 -2.2
6. 4. 2025 -1.6
23. 2. 2025 -1.2
16. 3. 2025 -0.6
21. 2. 2025 -0.5
19. 3. 2025 -0.5
7. 4. 2025 -0.3
15. 3. 2025 0.4
1. 3. 2025 0.5
26. 2. 2025 0.6
3. 3. 2025 0.8
2. 3. 2025 1.1
25. 2. 2025 1.1
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°Re)
3.5.2025 12:00 22.3
2.5.2025 12:00 19.6
17.4.2025 11:45 19
21.4.2025 16:10 18.6
30.4.2025 11:55 18.4
4.5.2025 12:05 18.3
22.4.2025 11:50 17.9
24.4.2025 11:10 17.8
29.4.2025 12:00 17.4
23.4.2025 11:55 17.2
28.4.2025 11:55 17.1
1.5.2025 12:00 16.7
16.4.2025 14:50 16.5
19.4.2025 11:55 16
20.4.2025 14:15 15

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°Re)
3. 5. 2025 14.4
17. 4. 2025 13.4
4. 5. 2025 13.1
16. 4. 2025 12.4
23. 4. 2025 12.3
30. 4. 2025 12.3
2. 5. 2025 12
21. 4. 2025 11.8
22. 4. 2025 11.6
24. 4. 2025 11.4
1. 5. 2025 11.2
29. 4. 2025 11.2
20. 4. 2025 10.7
18. 4. 2025 10.2
19. 4. 2025 9.8