Consulta Diária: Temperatura mais baixa/Temperatura mais elevada

 Temperatura mais baixa
 Dia  Temperatura  (°F)
9.1.2026 08:20 0.1
5.1.2026 08:20 4.8
19.1.2026 06:50 5.4
13.1.2026 00:55 5.9
20.1.2026 07:45 5.9
12.1.2026 23:45 6.3
18.1.2026 08:00 7.7
4.1.2026 23:10 11.1
10.1.2026 04:30 11.1
22.2.2025 06:40 12.7
11.1.2026 00:25 12.9
21.1.2026 00:00 14
23.2.2025 06:25 14.2
8.1.2026 22:55 15.1
18.3.2025 05:55 15.1

 Temperatura mais baixa - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
9. 1. 2026 10.1
19. 1. 2026 15.1
5. 1. 2026 15.5
18. 1. 2026 15.8
10. 1. 2026 15.8
13. 1. 2026 16.2
12. 1. 2026 17.1
20. 1. 2026 17.8
11. 1. 2026 19.9
8. 1. 2026 20.2
7. 1. 2026 20.7
31. 12. 2025 21.7
4. 1. 2026 22.3
25. 12. 2025 23.1
14. 1. 2026 23.2
 Temperatura mais elevada
 Dia  Temperatura  (°F)
3.7.2025 13:20 98.6
10.8.2025 12:10 91.4
26.6.2025 13:20 91
23.6.2025 13:00 90.7
2.7.2025 13:10 90.7
14.8.2025 12:00 90.5
21.7.2025 13:05 89.8
25.6.2025 13:20 89.2
5.6.2025 13:00 89.1
15.8.2025 11:50 88
13.8.2025 12:05 87.3
16.8.2025 11:55 87.1
18.6.2025 13:05 87.1
2.6.2025 13:00 86.5
22.6.2025 13:10 86.2

 Temperatura mais elevada - MÉD
 Dia  Temperatura  (°F)
3. 7. 2025 78.4
26. 6. 2025 78.1
16. 8. 2025 74.3
5. 6. 2025 74.1
21. 7. 2025 73.6
25. 6. 2025 73.2
23. 6. 2025 73.2
14. 8. 2025 72.3
10. 8. 2025 72.2
14. 7. 2025 72.1
27. 6. 2025 72.1
2. 7. 2025 72
29. 6. 2025 71.9
6. 6. 2025 71.9
29. 8. 2025 71.6