Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°Re)
9.1.2026 08:20 -14.2
5.1.2026 08:20 -12.1
13.1.2026 00:55 -11.6
12.1.2026 23:45 -11.4
18.1.2026 08:00 -10.8
10.1.2026 04:30 -9.3
4.1.2026 23:10 -9.3
22.2.2025 06:40 -8.6
11.1.2026 00:25 -8.5
23.2.2025 06:25 -7.9
8.1.2026 22:55 -7.5
18.3.2025 05:55 -7.5
14.1.2026 07:35 -7
19.3.2025 05:45 -6.9
17.1.2026 23:55 -6.8

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
9. 1. 2026 -9.7
5. 1. 2026 -7.3
18. 1. 2026 -7.2
10. 1. 2026 -7.2
13. 1. 2026 -7
12. 1. 2026 -6.6
11. 1. 2026 -5.4
8. 1. 2026 -5.3
7. 1. 2026 -5
31. 12. 2025 -4.6
4. 1. 2026 -4.3
25. 12. 2025 -3.9
14. 1. 2026 -3.9
3. 1. 2026 -3.7
6. 1. 2026 -3.6
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°Re)
3.7.2025 13:20 29.6
10.8.2025 12:10 26.4
26.6.2025 13:20 26.2
23.6.2025 13:00 26.1
2.7.2025 13:10 26.1
14.8.2025 12:00 26
21.7.2025 13:05 25.7
25.6.2025 13:20 25.4
5.6.2025 13:00 25.4
15.8.2025 11:50 24.9
13.8.2025 12:05 24.6
16.8.2025 11:55 24.5
18.6.2025 13:05 24.5
2.6.2025 13:00 24.2
22.6.2025 13:10 24.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°Re)
3. 7. 2025 20.6
26. 6. 2025 20.5
16. 8. 2025 18.8
5. 6. 2025 18.7
21. 7. 2025 18.5
25. 6. 2025 18.3
23. 6. 2025 18.3
14. 8. 2025 17.9
10. 8. 2025 17.9
14. 7. 2025 17.8
27. 6. 2025 17.8
2. 7. 2025 17.8
29. 6. 2025 17.7
6. 6. 2025 17.7
29. 8. 2025 17.6