Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
22.2.2025 06:40 472.4
23.2.2025 06:25 473.9
18.3.2025 05:55 474.8
19.3.2025 05:45 476.2
20.3.2025 05:45 478.7
5.3.2025 06:25 479.1
21.3.2025 05:35 480.9
17.3.2025 23:55 480.9
26.2.2025 06:45 482.3
4.3.2025 06:25 482.3
21.2.2025 23:55 482.5
6.3.2025 06:20 482.9
22.3.2025 05:25 483.8
1.3.2025 06:55 483.9
8.3.2025 06:20 483.9

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
22. 2. 2025 485.1
17. 3. 2025 486.5
18. 3. 2025 486.6
6. 4. 2025 488.1
23. 2. 2025 489.1
16. 3. 2025 490.3
21. 2. 2025 490.6
19. 3. 2025 490.6
7. 4. 2025 490.9
15. 3. 2025 492.6
1. 3. 2025 492.8
26. 2. 2025 492.9
3. 3. 2025 493.6
2. 3. 2025 494.1
25. 2. 2025 494.2
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
26.6.2025 13:20 550.7
23.6.2025 13:00 550.4
25.6.2025 13:20 548.9
5.6.2025 13:00 548.7
18.6.2025 13:05 546.8
2.6.2025 13:00 546.2
22.6.2025 13:10 545.9
6.6.2025 12:45 545.3
16.6.2025 12:25 545.3
19.6.2025 12:05 544.4
15.6.2025 13:15 543.7
4.6.2025 13:10 542.8
3.5.2025 12:00 541.9
24.6.2025 13:15 541.9
7.6.2025 12:10 541.7

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
26. 6. 2025 537.7
5. 6. 2025 533.8
25. 6. 2025 532.9
23. 6. 2025 532.9
27. 6. 2025 531.7
29. 6. 2025 531.6
6. 6. 2025 531.6
7. 6. 2025 530.7
30. 6. 2025 530.2
24. 6. 2025 529.5
2. 6. 2025 528.7
18. 6. 2025 528.4
19. 6. 2025 527.9
22. 6. 2025 526.7
16. 6. 2025 526.6