Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°N)
22.2.2025 06:40 -3.5
23.2.2025 06:25 -3.3
18.3.2025 05:55 -3.1
19.3.2025 05:45 -2.8
20.3.2025 05:45 -2.4
5.3.2025 06:25 -2.3
21.3.2025 05:35 -2
17.3.2025 23:55 -2
26.2.2025 06:45 -1.7
4.3.2025 06:25 -1.7
21.2.2025 23:55 -1.7
6.3.2025 06:20 -1.6
22.3.2025 05:25 -1.5
1.3.2025 06:55 -1.4
8.3.2025 06:20 -1.4

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
22. 2. 2025 -1.2
17. 3. 2025 -0.9
18. 3. 2025 -0.9
6. 4. 2025 -0.6
23. 2. 2025 -0.5
16. 3. 2025 -0.3
21. 2. 2025 -0.2
19. 3. 2025 -0.2
7. 4. 2025 -0.1
15. 3. 2025 0.2
1. 3. 2025 0.2
26. 2. 2025 0.2
3. 3. 2025 0.3
2. 3. 2025 0.5
25. 2. 2025 0.5
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°N)
3.5.2025 12:00 9.2
2.5.2025 12:00 8.1
17.4.2025 11:45 7.9
21.4.2025 16:10 7.7
30.4.2025 11:55 7.6
4.5.2025 12:05 7.6
22.4.2025 11:50 7.4
24.4.2025 11:10 7.3
29.4.2025 12:00 7.2
23.4.2025 11:55 7.1
28.4.2025 11:55 7.1
1.5.2025 12:00 6.9
16.4.2025 14:50 6.8
19.4.2025 11:55 6.6
20.4.2025 14:15 6.2

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°N)
3. 5. 2025 6
17. 4. 2025 5.5
4. 5. 2025 5.4
16. 4. 2025 5.1
23. 4. 2025 5.1
30. 4. 2025 5.1
2. 5. 2025 4.9
21. 4. 2025 4.8
22. 4. 2025 4.8
24. 4. 2025 4.7
1. 5. 2025 4.6
29. 4. 2025 4.6
20. 4. 2025 4.4
18. 4. 2025 4.2
19. 4. 2025 4.1