Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°K)
5.1.2026 08:20 258.1
4.1.2026 23:10 261.6
22.2.2025 06:40 262.5
23.2.2025 06:25 263.3
18.3.2025 05:55 263.8
8.1.2026 22:55 263.8
19.3.2025 05:45 264.6
26.12.2025 03:45 265
28.11.2025 07:20 265.3
20.3.2025 05:45 266
19.11.2025 06:55 266
3.1.2026 07:50 266
27.12.2025 08:05 266.1
7.1.2026 22:00 266.1
5.3.2025 06:25 266.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
5. 1. 2026 264
8. 1. 2026 266.6
7. 1. 2026 266.9
31. 12. 2025 267.5
4. 1. 2026 267.7
25. 12. 2025 268.2
3. 1. 2026 268.5
6. 1. 2026 268.6
30. 12. 2025 268.8
28. 11. 2025 269.3
22. 2. 2025 269.5
26. 12. 2025 269.7
29. 12. 2025 269.7
1. 1. 2026 269.9
24. 12. 2025 270.1
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°K)
3.7.2025 13:20 310.2
10.8.2025 12:10 306.2
26.6.2025 13:20 306
23.6.2025 13:00 305.8
2.7.2025 13:10 305.8
14.8.2025 12:00 305.7
21.7.2025 13:05 305.3
25.6.2025 13:20 305
5.6.2025 13:00 304.9
15.8.2025 11:50 304.3
13.8.2025 12:05 303.9
16.8.2025 11:55 303.8
18.6.2025 13:05 303.8
2.6.2025 13:00 303.5
22.6.2025 13:10 303.3

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°K)
3. 7. 2025 298.9
26. 6. 2025 298.7
16. 8. 2025 296.6
5. 6. 2025 296.5
21. 7. 2025 296.3
25. 6. 2025 296.1
23. 6. 2025 296
14. 8. 2025 295.5
10. 8. 2025 295.5
14. 7. 2025 295.4
27. 6. 2025 295.4
2. 7. 2025 295.3
29. 6. 2025 295.3
6. 6. 2025 295.3
29. 8. 2025 295.1