Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°F)
22.2.2025 06:40 12.7
23.2.2025 06:25 14.2
18.3.2025 05:55 15.1
19.3.2025 05:45 16.5
20.3.2025 05:45 19
5.3.2025 06:25 19.4
21.3.2025 05:35 21.2
17.3.2025 23:55 21.2
26.2.2025 06:45 22.6
4.3.2025 06:25 22.6
21.2.2025 23:55 22.8
6.3.2025 06:20 23.2
22.3.2025 05:25 24.1
1.3.2025 06:55 24.3
8.3.2025 06:20 24.3

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
22. 2. 2025 25.5
17. 3. 2025 26.8
18. 3. 2025 27
6. 4. 2025 28.5
23. 2. 2025 29.4
16. 3. 2025 30.6
21. 2. 2025 30.9
19. 3. 2025 30.9
7. 4. 2025 31.2
15. 3. 2025 32.9
1. 3. 2025 33.1
26. 2. 2025 33.3
3. 3. 2025 33.9
2. 3. 2025 34.5
25. 2. 2025 34.5
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°F)
3.5.2025 12:00 82.2
2.5.2025 12:00 76.1
17.4.2025 11:45 74.8
21.4.2025 16:10 73.8
30.4.2025 11:55 73.4
4.5.2025 12:05 73.2
22.4.2025 11:50 72.3
24.4.2025 11:10 72
29.4.2025 12:00 71.1
23.4.2025 11:55 70.7
28.4.2025 11:55 70.5
1.5.2025 12:00 69.6
16.4.2025 14:50 69.1
19.4.2025 11:55 68
20.4.2025 14:15 65.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°F)
3. 5. 2025 64.5
17. 4. 2025 62.1
4. 5. 2025 61.4
16. 4. 2025 60
23. 4. 2025 59.7
30. 4. 2025 59.7
2. 5. 2025 59
21. 4. 2025 58.4
22. 4. 2025 58.1
24. 4. 2025 57.7
1. 5. 2025 57.1
29. 4. 2025 57.1
20. 4. 2025 56.1
18. 4. 2025 55
19. 4. 2025 54.1