Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°D)
22.2.2025 06:40 166.1
23.2.2025 06:25 164.9
18.3.2025 05:55 164.1
19.3.2025 05:45 162.9
20.3.2025 05:45 160.8
5.3.2025 06:25 160.5
21.3.2025 05:35 159
17.3.2025 23:55 159
26.2.2025 06:45 157.8
4.3.2025 06:25 157.8
21.2.2025 23:55 157.7
6.3.2025 06:20 157.4
22.3.2025 05:25 156.6
1.3.2025 06:55 156.5
8.3.2025 06:20 156.5

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
22. 2. 2025 155.4
17. 3. 2025 154.3
18. 3. 2025 154.2
6. 4. 2025 153
23. 2. 2025 152.2
16. 3. 2025 151.2
21. 2. 2025 150.9
19. 3. 2025 150.9
7. 4. 2025 150.6
15. 3. 2025 149.3
1. 3. 2025 149.1
26. 2. 2025 148.9
3. 3. 2025 148.4
2. 3. 2025 147.9
25. 2. 2025 147.9
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°D)
3.5.2025 12:00 108.2
2.5.2025 12:00 113.3
17.4.2025 11:45 114.3
21.4.2025 16:10 115.2
30.4.2025 11:55 115.5
4.5.2025 12:05 115.7
22.4.2025 11:50 116.4
24.4.2025 11:10 116.7
29.4.2025 12:00 117.5
23.4.2025 11:55 117.8
28.4.2025 11:55 117.9
1.5.2025 12:00 118.7
16.4.2025 14:50 119.1
19.4.2025 11:55 120
20.4.2025 14:15 121.8

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°D)
3. 5. 2025 123
17. 4. 2025 124.9
4. 5. 2025 125.5
16. 4. 2025 126.7
23. 4. 2025 126.9
30. 4. 2025 126.9
2. 5. 2025 127.5
21. 4. 2025 128
22. 4. 2025 128.3
24. 4. 2025 128.6
1. 5. 2025 129
29. 4. 2025 129.1
20. 4. 2025 129.9
18. 4. 2025 130.8
19. 4. 2025 131.6