Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°C)
9.1.2026 08:20 -17.7
5.1.2026 08:20 -15.1
12.1.2026 23:45 -14.3
4.1.2026 23:10 -11.6
10.1.2026 04:30 -11.6
22.2.2025 06:40 -10.7
11.1.2026 00:25 -10.6
23.2.2025 06:25 -9.9
18.3.2025 05:55 -9.4
8.1.2026 22:55 -9.4
19.3.2025 05:45 -8.6
26.12.2025 03:45 -8.2
28.11.2025 07:20 -7.9
20.3.2025 05:45 -7.2
3.1.2026 07:50 -7.2

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
9. 1. 2026 -12.1594
5. 1. 2026 -9.1816
10. 1. 2026 -8.99583
12. 1. 2026 -8.25174
11. 1. 2026 -6.72778
8. 1. 2026 -6.57708
7. 1. 2026 -6.28854
31. 12. 2025 -5.69583
4. 1. 2026 -5.40174
25. 12. 2025 -4.9316
3. 1. 2026 -4.62292
6. 1. 2026 -4.55764
30. 12. 2025 -4.38641
28. 11. 2025 -3.8066
22. 2. 2025 -3.63239
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°C)
3.7.2025 13:20 37
10.8.2025 12:10 33
26.6.2025 13:20 32.8
23.6.2025 13:00 32.6
2.7.2025 13:10 32.6
14.8.2025 12:00 32.5
21.7.2025 13:05 32.1
25.6.2025 13:20 31.8
5.6.2025 13:00 31.7
15.8.2025 11:50 31.1
13.8.2025 12:05 30.7
16.8.2025 11:55 30.6
18.6.2025 13:05 30.6
2.6.2025 13:00 30.3
22.6.2025 13:10 30.1

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°C)
3. 7. 2025 25.7806
26. 6. 2025 25.5957
16. 8. 2025 23.4785
5. 6. 2025 23.3837
21. 7. 2025 23.1073
25. 6. 2025 22.9017
23. 6. 2025 22.8809
14. 8. 2025 22.3708
10. 8. 2025 22.351
14. 7. 2025 22.2683
27. 6. 2025 22.2531
2. 7. 2025 22.1993
29. 6. 2025 22.1756
6. 6. 2025 22.1719
29. 8. 2025 21.984