Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
22.2.2025 06:40 472.4
23.2.2025 06:25 473.9
18.3.2025 05:55 474.8
19.3.2025 05:45 476.2
28.11.2025 07:20 477.5
19.11.2025 06:55 478.7
20.3.2025 05:45 478.7
5.3.2025 06:25 479.1
21.3.2025 05:35 480.9
17.3.2025 23:55 480.9
26.2.2025 06:45 482.3
4.3.2025 06:25 482.3
21.2.2025 23:55 482.5
6.3.2025 06:20 482.9
18.11.2025 23:45 483.2

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
28. 11. 2025 484.8
22. 2. 2025 485.1
24. 11. 2025 486.5
17. 3. 2025 486.5
18. 3. 2025 486.6
19. 11. 2025 487.8
22. 11. 2025 487.8
6. 4. 2025 488.1
23. 11. 2025 488.7
29. 11. 2025 488.9
23. 2. 2025 489.1
30. 11. 2025 489.6
16. 3. 2025 490.3
21. 2. 2025 490.6
19. 3. 2025 490.6
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
3.7.2025 13:20 558.3
10.8.2025 12:10 551.1
26.6.2025 13:20 550.7
23.6.2025 13:00 550.4
2.7.2025 13:10 550.4
14.8.2025 12:00 550.2
21.7.2025 13:05 549.5
25.6.2025 13:20 548.9
5.6.2025 13:00 548.7
15.8.2025 11:50 547.7
13.8.2025 12:05 546.9
16.8.2025 11:55 546.8
18.6.2025 13:05 546.8
2.6.2025 13:00 546.2
22.6.2025 13:10 545.9

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
3. 7. 2025 538.1
26. 6. 2025 537.7
16. 8. 2025 533.9
5. 6. 2025 533.8
21. 7. 2025 533.3
25. 6. 2025 532.9
23. 6. 2025 532.9
14. 8. 2025 531.9
10. 8. 2025 531.9
14. 7. 2025 531.8
27. 6. 2025 531.7
2. 7. 2025 531.6
29. 6. 2025 531.6
6. 6. 2025 531.6
29. 8. 2025 531.2