Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°R)
9.1.2026 08:20 459.8
5.1.2026 08:20 464.5
19.1.2026 06:50 465
13.1.2026 00:55 465.6
20.1.2026 07:45 465.6
12.1.2026 23:45 465.9
18.1.2026 08:00 467.4
4.1.2026 23:10 470.8
10.1.2026 04:30 470.8
22.2.2025 06:40 472.4
11.1.2026 00:25 472.6
21.1.2026 00:00 473.7
23.2.2025 06:25 473.9
8.1.2026 22:55 474.8
18.3.2025 05:55 474.8

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
9. 1. 2026 469.8
19. 1. 2026 474.8
5. 1. 2026 475.1
18. 1. 2026 475.4
10. 1. 2026 475.5
13. 1. 2026 475.8
12. 1. 2026 476.8
20. 1. 2026 477.5
11. 1. 2026 479.6
8. 1. 2026 479.8
7. 1. 2026 480.4
31. 12. 2025 481.4
4. 1. 2026 481.9
25. 12. 2025 482.8
14. 1. 2026 482.9
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°R)
3.7.2025 13:20 558.3
10.8.2025 12:10 551.1
26.6.2025 13:20 550.7
23.6.2025 13:00 550.4
2.7.2025 13:10 550.4
14.8.2025 12:00 550.2
21.7.2025 13:05 549.5
25.6.2025 13:20 548.9
5.6.2025 13:00 548.7
15.8.2025 11:50 547.7
13.8.2025 12:05 546.9
16.8.2025 11:55 546.8
18.6.2025 13:05 546.8
2.6.2025 13:00 546.2
22.6.2025 13:10 545.9

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°R)
3. 7. 2025 538.1
26. 6. 2025 537.7
16. 8. 2025 533.9
5. 6. 2025 533.8
21. 7. 2025 533.3
25. 6. 2025 532.9
23. 6. 2025 532.9
14. 8. 2025 531.9
10. 8. 2025 531.9
14. 7. 2025 531.8
27. 6. 2025 531.7
2. 7. 2025 531.6
29. 6. 2025 531.6
6. 6. 2025 531.6
29. 8. 2025 531.2