Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°F)
22.2.2025 06:40 12.7
23.2.2025 06:25 14.2
18.3.2025 05:55 15.1
19.3.2025 05:45 16.5
20.3.2025 05:45 19
5.3.2025 06:25 19.4
21.3.2025 05:35 21.2
17.3.2025 23:55 21.2
26.2.2025 06:45 22.6
4.3.2025 06:25 22.6
21.2.2025 23:55 22.8
6.3.2025 06:20 23.2
22.3.2025 05:25 24.1
1.3.2025 06:55 24.3
8.3.2025 06:20 24.3

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
22. 2. 2025 25.5
17. 3. 2025 26.8
18. 3. 2025 27
6. 4. 2025 28.5
23. 2. 2025 29.4
16. 3. 2025 30.6
21. 2. 2025 30.9
19. 3. 2025 30.9
7. 4. 2025 31.2
15. 3. 2025 32.9
1. 3. 2025 33.1
26. 2. 2025 33.3
3. 3. 2025 33.9
2. 3. 2025 34.5
25. 2. 2025 34.5
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°F)
26.6.2025 13:20 91
23.6.2025 13:00 90.7
25.6.2025 13:20 89.2
5.6.2025 13:00 89.1
18.6.2025 13:05 87.1
2.6.2025 13:00 86.5
22.6.2025 13:10 86.2
6.6.2025 12:45 85.6
16.6.2025 12:25 85.6
19.6.2025 12:05 84.7
15.6.2025 13:15 84
4.6.2025 13:10 83.1
3.5.2025 12:00 82.2
24.6.2025 13:15 82.2
7.6.2025 12:10 82

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°F)
26. 6. 2025 78.1
5. 6. 2025 74.1
25. 6. 2025 73.2
23. 6. 2025 73.2
27. 6. 2025 72.1
29. 6. 2025 71.9
6. 6. 2025 71.9
7. 6. 2025 71
30. 6. 2025 70.6
24. 6. 2025 69.9
2. 6. 2025 69.1
18. 6. 2025 68.7
19. 6. 2025 68.2
22. 6. 2025 67.1
16. 6. 2025 66.9