Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°D)
9.1.2026 08:20 176.6
5.1.2026 08:20 172.7
12.1.2026 23:45 171.5
4.1.2026 23:10 167.4
10.1.2026 04:30 167.4
22.2.2025 06:40 166.1
11.1.2026 00:25 165.9
23.2.2025 06:25 164.9
18.3.2025 05:55 164.1
8.1.2026 22:55 164.1
19.3.2025 05:45 162.9
26.12.2025 03:45 162.3
28.11.2025 07:20 161.9
20.3.2025 05:45 160.8
3.1.2026 07:50 160.8

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
9. 1. 2026 168.2
5. 1. 2026 163.8
10. 1. 2026 163.5
12. 1. 2026 162.4
11. 1. 2026 160.1
8. 1. 2026 159.9
7. 1. 2026 159.4
31. 12. 2025 158.5
4. 1. 2026 158.1
25. 12. 2025 157.4
3. 1. 2026 156.9
6. 1. 2026 156.8
30. 12. 2025 156.6
28. 11. 2025 155.7
22. 2. 2025 155.4
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°D)
3.7.2025 13:20 94.5
10.8.2025 12:10 100.5
26.6.2025 13:20 100.8
23.6.2025 13:00 101.1
2.7.2025 13:10 101.1
14.8.2025 12:00 101.3
21.7.2025 13:05 101.9
25.6.2025 13:20 102.3
5.6.2025 13:00 102.5
15.8.2025 11:50 103.4
13.8.2025 12:05 104
16.8.2025 11:55 104.1
18.6.2025 13:05 104.1
2.6.2025 13:00 104.6
22.6.2025 13:10 104.9

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°D)
3. 7. 2025 111.3
26. 6. 2025 111.6
16. 8. 2025 114.8
5. 6. 2025 114.9
21. 7. 2025 115.3
25. 6. 2025 115.6
23. 6. 2025 115.7
14. 8. 2025 116.4
10. 8. 2025 116.5
14. 7. 2025 116.6
27. 6. 2025 116.6
2. 7. 2025 116.7
29. 6. 2025 116.7
6. 6. 2025 116.7
29. 8. 2025 117