Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°C)
22.2.2025 06:40 -10.7
23.2.2025 06:25 -9.9
18.3.2025 05:55 -9.4
19.3.2025 05:45 -8.6
20.3.2025 05:45 -7.2
5.3.2025 06:25 -7
21.3.2025 05:35 -6
17.3.2025 23:55 -6
26.2.2025 06:45 -5.2
4.3.2025 06:25 -5.2
21.2.2025 23:55 -5.1
6.3.2025 06:20 -4.9
22.3.2025 05:25 -4.4
1.3.2025 06:55 -4.3
8.3.2025 06:20 -4.3

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°C)
22. 2. 2025 -3.63239
17. 3. 2025 -2.87831
18. 3. 2025 -2.80523
6. 4. 2025 -1.96738
23. 2. 2025 -1.43776
16. 3. 2025 -0.767944
21. 2. 2025 -0.613725
19. 3. 2025 -0.593056
7. 4. 2025 -0.431228
15. 3. 2025 0.489931
1. 3. 2025 0.609507
26. 2. 2025 0.706316
3. 3. 2025 1.04757
2. 3. 2025 1.3742
25. 2. 2025 1.39375
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°C)
3.5.2025 12:00 27.9
2.5.2025 12:00 24.5
17.4.2025 11:45 23.8
21.4.2025 16:10 23.2
30.4.2025 11:55 23
4.5.2025 12:05 22.9
22.4.2025 11:50 22.4
24.4.2025 11:10 22.2
29.4.2025 12:00 21.7
23.4.2025 11:55 21.5
28.4.2025 11:55 21.4
1.5.2025 12:00 20.9
16.4.2025 14:50 20.6
19.4.2025 11:55 20
20.4.2025 14:15 18.8

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°C)
3. 5. 2025 18.0312
17. 4. 2025 16.7014
4. 5. 2025 16.3563
16. 4. 2025 15.5509
23. 4. 2025 15.3819
30. 4. 2025 15.367
2. 5. 2025 14.9941
21. 4. 2025 14.6889
22. 4. 2025 14.4955
24. 4. 2025 14.2844
1. 5. 2025 13.9719
29. 4. 2025 13.9583
20. 4. 2025 13.377
18. 4. 2025 12.7754
19. 4. 2025 12.2989