| 
              | Niedrigste Temp. |  
                | Tag | Temperatur  (°Ro) |  
                     | 22.2.2025 06:40 | 1.9 |  
                     | 23.2.2025 06:25 | 2.3 |  
                     | 18.3.2025 05:55 | 2.6 |  
                     | 19.3.2025 05:45 | 3 |  
                     | 20.3.2025 05:45 | 3.7 |  
                     | 5.3.2025 06:25 | 3.8 |  
                     | 21.3.2025 05:35 | 4.4 |  
                     | 17.3.2025 23:55 | 4.4 |  
                     | 26.2.2025 06:45 | 4.8 |  
                     | 4.3.2025 06:25 | 4.8 |  
                     | 21.2.2025 23:55 | 4.8 |  
                     | 6.3.2025 06:20 | 4.9 |  
                     | 22.3.2025 05:25 | 5.2 |  
                     | 1.3.2025 06:55 | 5.2 |  
                     | 8.3.2025 06:20 | 5.2 |  
 
              | Niedrigste Temp. - Durchschnitt |  
                | Tag | Temperatur  (°Ro) |  
                     | 22. 2. 2025 | 5.6 |  
                     | 17. 3. 2025 | 6 |  
                     | 18. 3. 2025 | 6 |  
                     | 6. 4. 2025 | 6.5 |  
                     | 23. 2. 2025 | 6.7 |  
                     | 16. 3. 2025 | 7.1 |  
                     | 21. 2. 2025 | 7.2 |  
                     | 19. 3. 2025 | 7.2 |  
                     | 7. 4. 2025 | 7.3 |  
                     | 15. 3. 2025 | 7.8 |  
                     | 1. 3. 2025 | 7.8 |  
                     | 26. 2. 2025 | 7.9 |  
                     | 3. 3. 2025 | 8 |  
                     | 2. 3. 2025 | 8.2 |  
                     | 25. 2. 2025 | 8.2 |  | 
             | Höchste Temperatur |  
               | Tag | Temperatur  (°Ro) |  
              | 3.7.2025 13:20 | 26.9 |  
              | 10.8.2025 12:10 | 24.8 |  
              | 26.6.2025 13:20 | 24.7 |  
              | 23.6.2025 13:00 | 24.6 |  
              | 2.7.2025 13:10 | 24.6 |  
              | 14.8.2025 12:00 | 24.6 |  
              | 21.7.2025 13:05 | 24.4 |  
              | 25.6.2025 13:20 | 24.2 |  
              | 5.6.2025 13:00 | 24.1 |  
              | 15.8.2025 11:50 | 23.8 |  
              | 13.8.2025 12:05 | 23.6 |  
              | 16.8.2025 11:55 | 23.6 |  
              | 18.6.2025 13:05 | 23.6 |  
              | 2.6.2025 13:00 | 23.4 |  
              | 22.6.2025 13:10 | 23.3 |  
 
              | Höchste Temperatur - Durchschnitt |  
                | Tag | Temperatur  (°Ro) |  
              | 3. 7. 2025 | 21 |  
              | 26. 6. 2025 | 20.9 |  
              | 16. 8. 2025 | 19.8 |  
              | 5. 6. 2025 | 19.8 |  
              | 21. 7. 2025 | 19.6 |  
              | 25. 6. 2025 | 19.5 |  
              | 23. 6. 2025 | 19.5 |  
              | 14. 8. 2025 | 19.2 |  
              | 10. 8. 2025 | 19.2 |  
              | 14. 7. 2025 | 19.2 |  
              | 27. 6. 2025 | 19.2 |  
              | 2. 7. 2025 | 19.2 |  
              | 29. 6. 2025 | 19.1 |  
              | 6. 6. 2025 | 19.1 |  
              | 29. 8. 2025 | 19 |  |