| Wcześniej w tym czasie | ||
| 12. 1. 2026 | 4.6 °Ro | 86% |
| 11. 1. 2026 | 5.1 °Ro | 85% |
| 10. 1. 2026 | 4.6 °Ro | 87% |
| 9. 1. 2026 | 0.4 °Ro | 87% |
| 8. 1. 2026 | 4.7 °Ro | 87% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 93 032 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 26.9 °Ro - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | -1.8 °Ro - 9.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.1 °Ro | Średnia: 1.8 °Ro | Max.: 3.6 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 84% | Średnia: 85.78% | Max.: 87% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.