| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 1. 2026 | 472.4 °R | 86% |
| 9. 1. 2026 | 473 °R | 85% |
| 8. 1. 2026 | 479.1 °R | 87% |
| 7. 1. 2026 | 480 °R | 87% |
| 6. 1. 2026 | 482.5 °R | 85% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 92 341 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 558.3 °R - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | 459.8 °R - 9.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 472.6 °R | Średnia: 473 °R | Max.: 473.9 °R |
WILGOTNOść
Min.: 84% | Średnia: 84.5% | Max.: 85% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.