| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 3. 2026 | 482.9 °R | 77% |
| 8. 3. 2026 | 482.3 °R | 75% |
| 7. 3. 2026 | 481.6 °R | 77% |
| 6. 3. 2026 | 482 °R | 78% |
| 5. 3. 2026 | 492.4 °R | 81% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 109 038 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 558.3 °R - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | 459.8 °R - 9.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 490.6 °R | Średnia: 492 °R | Max.: 495.8 °R |
WILGOTNOść
Min.: 71% | Średnia: 74.73% | Max.: 78% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.