| Wcześniej w tym czasie | ||
| 6. 1. 2026 | 486.5 °R | 85% |
| 5. 1. 2026 | 476.6 °R | 84% |
| 4. 1. 2026 | 486.5 °R | 82% |
| 3. 1. 2026 | 485.9 °R | 85% |
| 2. 1. 2026 | 491.3 °R | 83% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 91 305 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 558.3 °R - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | 464.5 °R - 5.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 479.6 °R | Średnia: 480.1 °R | Max.: 481.2 °R |
WILGOTNOść
Min.: 86% | Średnia: 86.98% | Max.: 87% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.