| Wcześniej w tym czasie | ||
| 7. 2. 2026 | 494.9 °R | 95% |
| 6. 2. 2026 | 496.4 °R | 94% |
| 5. 2. 2026 | 494.6 °R | 93% |
| 4. 2. 2026 | 491.7 °R | 91% |
| 3. 2. 2026 | 483.9 °R | 91% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 100 411 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 558.3 °R - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | 459.8 °R - 9.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 495.8 °R | Średnia: 496.1 °R | Max.: 496.5 °R |
WILGOTNOść
Min.: 95% | Średnia: 95% | Max.: 95% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.