| Wcześniej w tym czasie | ||
| 27. 1. 2026 | 0.2 °N | 92% |
| 26. 1. 2026 | 0.9 °N | 93% |
| 25. 1. 2026 | 0.6 °N | 91% |
| 24. 1. 2026 | 0.4 °N | 91% |
| 23. 1. 2026 | 0.1 °N | 87% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 97 484 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 12.2 °N - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | -5.8 °N - 9.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 0.1 °N | Średnia: 0.5 °N | Max.: 1.1 °N |
WILGOTNOść
Min.: 90% | Średnia: 91.31% | Max.: 92% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.