| Wcześniej w tym czasie | ||
| 20. 4. 2026 | 3.2 °N | 73% |
| 19. 4. 2026 | 1.2 °N | 70% |
| 18. 4. 2026 | 1.8 °N | 72% |
| 17. 4. 2026 | 1.7 °N | 80% |
| 16. 4. 2026 | 3.2 °N | 74% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 121 037 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 12.2 °N - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | -5.8 °N - 9.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 1.4 °N | Średnia: 1.5 °N | Max.: 1.7 °N |
WILGOTNOść
Min.: 77% | Średnia: 77.31% | Max.: 78% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.