| Wcześniej w tym czasie | ||
| 14. 2. 2026 | 1 °N | 92% |
| 13. 2. 2026 | 1.7 °N | 88% |
| 12. 2. 2026 | 1.9 °N | 91% |
| 11. 2. 2026 | 0.3 °N | 92% |
| 10. 2. 2026 | 0.3 °N | 93% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 102 567 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 12.2 °N - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | -5.8 °N - 9.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -1.6 °N | Średnia: -0.7 °N | Max.: 0.2 °N |
WILGOTNOść
Min.: 90% | Średnia: 91.67% | Max.: 93% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.