| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 2. 2026 | 0.8 °N | 93% |
| 9. 2. 2026 | -0.1 °N | 94% |
| 8. 2. 2026 | 1.2 °N | 95% |
| 7. 2. 2026 | 1.5 °N | 95% |
| 6. 2. 2026 | 2.2 °N | 93% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 101 383 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 12.2 °N - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | -5.8 °N - 9.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.3 °N | Średnia: 0.2 °N | Max.: 1.1 °N |
WILGOTNOść
Min.: 92% | Średnia: 93.11% | Max.: 94% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.