| Wcześniej w tym czasie | ||
| 2. 2. 2026 | 25.7 °F | 90% |
| 1. 2. 2026 | 21.4 °F | 92% |
| 31. 1. 2026 | 18.3 °F | 92% |
| 30. 1. 2026 | 29.7 °F | 94% |
| 29. 1. 2026 | 28.8 °F | 93% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 99 178 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 98.6 °F - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | 0.1 °F - 9.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 23.7 °F | Średnia: 27.4 °F | Max.: 31.6 °F |
WILGOTNOść
Min.: 90% | Średnia: 90.77% | Max.: 92% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.