| Wcześniej w tym czasie | ||
| 10. 2. 2026 | 3.3 °C | 94% |
| 9. 2. 2026 | -0.5 °C | 95% |
| 8. 2. 2026 | 4.2 °C | 95% |
| 7. 2. 2026 | 3.5 °C | 95% |
| 6. 2. 2026 | 4.9 °C | 95% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 101 341 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 37 °C - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | -17.7 °C - 9.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -0.9 °C | Średnia: 0.12 °C | Max.: 2.9 °C |
WILGOTNOść
Min.: 93% | Średnia: 93.21% | Max.: 94% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.