| Wcześniej w tym czasie | ||
| 11. 1. 2026 | -5.5 °C | 86% |
| 10. 1. 2026 | -7.5 °C | 88% |
| 9. 1. 2026 | -15 °C | 87% |
| 8. 1. 2026 | -6.3 °C | 87% |
| 7. 1. 2026 | -5.9 °C | 87% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 92 726 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 37 °C - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | -17.7 °C - 9.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -8.9 °C | Średnia: -7.66 °C | Max.: -6.4 °C |
WILGOTNOść
Min.: 85% | Średnia: 85.57% | Max.: 86% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.