| Wcześniej w tym czasie | ||
| 9. 4. 2026 | 2.3 °C | 68% |
| 8. 4. 2026 | 1.7 °C | 66% |
| 7. 4. 2026 | 3.3 °C | 59% |
| 6. 4. 2026 | 10.3 °C | 71% |
| 5. 4. 2026 | 1 °C | 79% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Mučeníkov 259/1 |
| Liczba pomiarów: | 117 933 |
| Mierzona od: | 21.2.2025 11:14 |
| Wysoka temperatura: | 37 °C - 3.7.2025 13:20 |
| Niska temperatura: | -17.7 °C - 9.1.2026 08:20 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: -4.7 °C | Średnia: -3.52 °C | Max.: -1.9 °C |
WILGOTNOść
Min.: 69% | Średnia: 71.5% | Max.: 73% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.