| Earlier at this time | ||
| 14. 2. 2026 | 3.5 °C | 92% |
| 13. 2. 2026 | 6.7 °C | 88% |
| 12. 2. 2026 | 6.3 °C | 90% |
| 11. 2. 2026 | 0.8 °C | 92% |
| 10. 2. 2026 | 1.4 °C | 93% |
| Statistics | |
| Location: | Mučeníkov 259/1 |
| Measurements count: | 102 553 |
| Measured by: | 21.2.2025 11:14 |
| Highest temp.: | 37 °C - 3.7.2025 13:20 |
| Lowest temp.: | -17.7 °C - 9.1.2026 08:20 |
| TODAY | TEMPERATURE MIN: -4.1 °C | AVG: -2.03 °C | MAX: 0.7 °C |
HUMIDITY
MIN: 90% | AVG: 91.78% | MAX: 93% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.